Rambler's Top100 Продажа автокранов,дорожно строительной техники,башенных кранов и лесной техники.

Fully Hydraulic Excavators

Hydraulic Excavators
Model Bucket capacity
M3
Rate output
kW/min-1
Mass
(t)
HD205UR 0.22 29/2,200 5.50
HD307 0.28 42/2,200 6.40
HD307 Short reach 0.40 42/2,200 6.40
HD308US 0.28 40.5/2,100 7.10
HD510E 0.45 63/2,100 10.80
HD510E-MC 0.45 63/2,100 12.60
HD512E 0.50 66/2,200 11.90
HD513MR 0.50 68/2,050 13.20
HD820E 0.80 103/2,200 19.50
HD820II 0.80 107/2,050 19.50
HD820III 0.80 110/2,050 19.50
HD823MR 0.80 103/2,200 21.90
HD1023 1.00 125/2,200 23.00
HD1023II 1.00 125/2,150 23.00
HD1430III 1.40 173/1,700 30.20
HD1430III-LC 1.40 183/2,150 30.20
HD1430III-LC   183/2,150 34.00
(Crusher) (A crushing machine is not included.)
HD2045II 2.00 228/2,000 46.20
HD50UR 0.22 27/2,400 5.30
HD-250VII 0.28 41/2,200 6.30
HD-400VII 0.45 61/2,100 10.50
HD-400VII-SS 0.45 61/2,100 10.65
HD-450VII 0.50 65/2,200 11.60
HD-450VII-SS 0.50 65/2,200 11.75
HD-550VII 0.60 74/2,000 14.50
HD-700VII E 0.80 99/2,200 18.50
HD-800VII 0.90 104/2,100 20.50
HD-900VII 1.00 116/2,200 22.50
HD-1250VII 1.40 164/1,700 29.80
HD-1880VII E 2.10 221/2,000 43.50

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan