Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
D275A
Гусиничный экскаватор
 
Bulldozers
Model Flywheel horsepower Operating weight Blade type
(kW) (HP) (kg) (lb)
D21A-7 29.5 40 4000 8820 Power angle-tiltdozer
D31E-20 52 70 6630 14620 Power angle-tiltdozer
D31EX-21 56 57 7130 15720 Power angle-tiltdozer
D37EX-21 63 85 7410 16340 Power angle-tiltdozer
D39EX-21 71 95 8520 18780 Power angle-tiltdozer
D41E-6 82 110 10950 24140 Power angle-tiltdozer
D61EX-12 112 150 15800 34830 Power angle-tiltdozer
D65E-12 135 180 19125 42160 Semi-U-tiltdozer
D65EX-15 142 190 20080 44270 Semi-U-tiltdozer
D85ESS-2A 149 200 20670 45580 Straight-tiltdozer
D85EX-15 179 240 28000 61735 Semi-U-tiltdozer
D155A-2 239 320 41290 91030 Semi-U-tiltdozer
D155A-5 225 302 38700 85320 Semi-U-tiltdozer
D155AX-5 231 310 37800 83330 Semi-U-tiltdozer
D275A-5 306 410 49850 109900 Semi-U-tiltdozer
D275AX-5 306 410 49850 109900 Semi-U-tiltdozer
D375A-5 391 525 66985 147680 Semi-U-tiltdozer
D475A-5 641 860 102500 226010 Semi-U-tiltdozer
D475A-3 SD 641 860 105000 231480 Super dozer
D575A-3 783 1050 131350 289570 Semi-U-tiltdozer
D575A-3 SD 858 1150 152600 336420 Super dozer
Swamp Bulldozers
Model Flywheel horsepower Operating weight Blade type
(kW) (HP) (kg) (lb)
D21P-7 29.5 40 4390 9680 Power angle-tiltdozer
D31P-20 52 70 7300 16090 Power angle-tiltdozer
D31PX-21 56 75 7650 16870 Power angle-tiltdozer
D37PX-21 63 85 7770 17130 Power angle-tiltdozer
D39PX-21 71 95 8900 19620 Power angle-tiltdozer
D41P-6 82 110 11520 25400 Power angle-tiltdozer
D61PX-12 112 150 17500 38580 Power angle-tiltdozer
D65P-12 142 190 20185 44500 Straight-tiltdozer
D65PX-15 142 190 20800 45860 Straight-tiltdozer
D85PX-15 179 240 27550 60740 Straight-tiltdozer
Pipe Layers
Model Flywheel horsepower Operating weight Maximum Lifting Capacity (kg)
(kW) (HP) (kg) (lb)
D85C-21 168 225 30050 66250 41000
D155C-1 239 320 45800 100970 70000
D355C-3 269 360 57850 127540 92000
Dozer Shovels
Model Flywheel horsepower Operating weight Bucket capacity
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
D21S-7 29.5 40 3900 8600 0.4 0.52
D31S-20 52 70 6780 14950 0.8 1.04
D31Q-20 52 70 7120 15700 0.8 1.04
D57S-1 101 135 15180 33470 1.8 2.35
D57S-5 149 200 21220 46780 2.2 2.88

 

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan