Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
HD785
.Автопогрузчик
 
Rigid Dump Trucks
Model Flywheel horsepower Payload
(kW) (HP) (kg) (U.S.ton)
HD255-5 235 316 25000 28
HD325-6 364 488 36500 40
HD325-6 4WD 364 488 36500 40
HD405-6 364 488 41000 45
HD465-7 533 715 55000 61
HD605-7 533 715 63000 69
HD785-5 753 1010 91000 100
HD985-5 753 1010 105000 116
HD1200-1 865 1160 136000 150
HD1500-5 1048 1406 150000 165
630E 1388 1860 172000 190
730E 1388 1860 186000 205
830E 1761 2360 231000 255
930E 2014 2700 290000 320
Articulated Dump Trucks
Model Flywheel horsepower Payload
(kW) (HP) (kg) (U.S.ton)
HM300-1 242 324 27300 30.1
HM350-1 290 389 32300 35.6
HM400-1 321 430 36500 40

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan