Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
JV100WA
Вибраторный каток
 
Vibratory Rollers
Model Flywheel horsepower Operating weight Rigid/Articulated Drum/Tyre
(kW) (HP) (kg) (lb) Front Rear
JV06H-3 3.7 4.9 600 1320 Rigid Drum Drum
JV08H-3 4.6 6.1 700 1540 Rigid Drum Drum
JV25CW-2 18.9 25.3 2440 5380 Articulated Drum Tyre
JV25DW-2 18.9 25.3 2560 5640 Articulated Drum Drum
JV25W-2 18.9 25.3 2510 5530 Articulated Drum Drum
JV40DW-5 20.6 27.6 4000 8820 Articulated Drum Drum
JV40CW-5 20.6 27.6 3600 7940 Articulated Drum Tyre
JV100A-2 99.2 133 10100 22270 Articulated Drum -
JV100WP-2 99.2 133 11250 24800 Articulated Drum -
JV100WA-2 99.2 133 10750 23700 Articulated Drum -

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan