Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
PC30MR
Мини экскаватор
 
Mini Excavators
Model Flywheel horsepower Operating weight Bucket capacity
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
PC01-1 2.6 3.5 380 840 0.008 0.01
PC02-1 3.3 4.4 530 1170 0.012 0.016
PC09-1 6.2 8.4 890 1960 0.017 - 0.025 0.022 - 0.033
PC15MRX-1 11.2 15 1805 80 0.022 - 0.044 0.028 - 0.058
PC20MRX-1 14.0 18.7 2190 4830 0.033 - 0.08 0.043 - 0.105
PC27MRX-1 19.1 25.6 2995 6600 0.033 - 0.09 0.043 - 0.12
PC30MR-2 20.6 27.6 3180 7010 0.09 0.12
PC35MR-2 21.7 29.1 3740 8245 0.11 0.14
PC40MR-2 29.4 39.4 4790 10560 0.14 0.18
PC50MR-2 29.4 39.4 5040 11110 0.16 0.21

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan