Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
  WA470
.Колесный погрузчик
 
Wheel Loaders
Model Flywheel horsepower Operating weight Bucket capacity
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
 WA30-5 21 29 2575 5680 0.4 0.52
 WA50-5 27 37 3475 7660 0.6 0.78
 WA80-3 44 59 4575 10090 0.9 1.18
 WA120-3 63 85 7600 16750 1.4 1.83
 WA180-3 82 110 8700 19180 1.7 2.22
 WA250-3 97 130 10480 23100 2.1 2.75
 WA320-3 121 163 13350 29430 2.7 3.53
 WA320-3 Custom 114 153 12970 28590 2.7 3.53
 WA380-3 140 187 16285 35910 3.2 4.19
 WA380-5 140 187 16230 35780 3.3 4.32
 WA380-5 Hi-LIFT 140 187 17060 37610 2.9 3.79
 WA430-5 162 217 18350 40450 3.7 4.84
 WA420-3 162 217 18220 40170 3.7 4.84
 WA470-3 194 260 21610 47640 4.2 5.49
 WA470-5 195 261 21600 47620 4.2 5.49
 WA470-5 Hi-LIFT 195 261 23155 51050 3.8 4.97
 WA480-5 202 271 24145 53230 4.6 6.02
 WA500-3 235 315 27790 61270 5.0 6.54
 WA500-3 Hi-LIFT 235 315 29740 65560 4.2 5.49
 WA600-3 328 440 45180 99600 6.1 8.0
 WA600-3 Hi-LIFT 328 440 46100 101630 5.6 7.32
 WA600-3 L&C 328 440 49200 108470 7.5 9.81
 WA600-3 St.Hndl 328 440 41740 92020 - -
 WA700-3 502 672 70620 155690 8.7 11.4
 WA700-3 Hi-LIFT 502 672 72200 159170 8.0 10.46
 WA800-3 603 808 98300 216710 11.0 14.4
 WA800-3 Hi-LIFT 603 808 99820 220060 10.0 13.08
 WA900-3 637 853 101550 223880 13.0 17.0
 WA900-3 Hi-LIFT 637 853 101920 224690 11.5 15.04
 WA1200-3 1165 1560 205200 452380 20.0 26.2
 WA1200-3 Hi-LIFT 1165 1560 205200 452380 18 23.54
Wheel Dozers
Model Flywheel horsepower Operating weight Bucket capacity
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
 WD420-3 167 224 20000 44090 3.1 4.05
 WD500-3 235 315 26900 59300 5.1 6.67
 WD600-3 362 485 42900 94580 8.0 10.5
 WD900-3 637 853 100000 220460 26 34

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan