Rambler's Top100 Продажа дорожно стройиельной техники
GD655
Грейдер
 
Motor Graders
Model Flywheel horsepower Operating weight Blade length
(kW) (HP) (kg) (lb) (mm) (ft.in.)
GD510R-1 93 125 10700 23590 3710 12'2"
GD511A-1 101 135 10800 23810 3710 12'2"
GD555-3 119 160 13100 28880 3710 12'2"
GD611A-1 116 155 12500 27560 3710 12'2"
GD655-3 142 190 14070 31020 3710 12'2"
GD661A-1 134 180 13300 29320 3710 12'2"
GD675-3 149 200 14870 32780 3710 12'2"
GD705A-4 149 200 17620 38850 4320 14'2"
GD825A-2 209 280 26350 58090 4878 16'

 

HotLog

Rambler's
Top100
© Copyright 2003 & Balagan